Telwoorden - Brojevi
| 0 | nula |
| 1 | jedan |
| 2 | dva |
| 3 | tri |
| 4 | četiri |
| 5 | pet |
| 6 | šest |
| 7 | sedam |
| 8 | osam |
| 9 | devet |
| 10 | deset |
| 11 | jedanaest |
| 12 | dvanaest |
| 13 | trinaest |
| 14 | četrnaest |
| 15 | petnaest |
| 16 | šesnaest |
| 17 | sedamnaest |
| 18 | osamnaest |
| 19 | devetnaest |
| 20 | dvadeset |
| 21 | dvadeset jedan |
| 22 | dvadeset dva |
| 23 | dvadeset tri |
| 24 | dvadeset četiri |
| 25 | dvadeset pet |
| 26 | dvadeset šest |
| 27 | dvadeset sedam |
| 28 | dvadeset osam |
| 29 | dvadeset devet |
| 30 | trideset |
| 31 | trideset jedan |
| 32 | trideset dva |
| 40 | četrdeset |
| 50 | pedeset |
| 60 | šezdeset |
| 70 | sedamdeset |
| 80 | osamdeset |
| 90 | devedeset |
| 100 | sto |
| 101 | sto jedan |
| 122 | sto dvadeset dva |
| 200 | dvijesto |
| 300 | tristo |
| 400 | četiristo |
| 500 | petsto |
| 600 | šesto |
| 700 | sedamsto |
| 800 | osamsto |
| 900 | devetsto |
| 1000 | hiljadu |
| 1001 | hiljadu jedan |
| 1243 | hiljadudvijesto četrdeset tri |
| 2000 | dvije hiljade |
| 3000 | tri hiljade |
| 4000 | četiri hiljade |
| 5000 | pet hiljada |
| 6000 | šest hiljada |
| 7000 | sedam hiljada |
| 8000 | osam hiljada |
| 9000 | devet hiljada |
| 10.000 | deset hiljada |
| 100.000 | sto hiljada |
| 1.000.000 | milion |
| 1.000.000.000 | milijarda |
| 1.000.000.000.000 | bilijun |
| veel | mnogo |
| ontelbaar veel | nebrojeno |
| oneindig veel | beskonačno |
| even getal | paran broj |
| oneven getal | neparan broj |
| rond getal | okrugao broj |
| Hoeveel zijn het er? | Koliko ih je? |
| Het zijn er drie. | To su tri. |
| Het zijn er precies 93. | Točno ih je 93. |
| Het zijn er een stuk of tien. | Oko deset. |
| Het zijn er ongeveer 25. | Oko 25. |
| Het zijn er minder dan honderd. | Manje od sto. |
| Het zijn er meer dan duizend. | Više od tisuću. |
" Liefde overwint alles.
Ljubav sve pobjeđuje.
"